序号 | 参数名称 | 需使用的仪器设备 | 型号 |
(一)土工指标检测12项 | |||
1 | 含水率 | 电子天平 | 200g/0.01 |
2 | 比重 | 电子天平 | 200g/0.01 |
3 | 密度 | 电子天平 | 200g/0.01 |
4 | 颗粒级配 | 比重计、标准筛、电子天平 | |
5 | 相对密度 | 电动砂砾料相对密度仪 | JDM-1 |
6 | *大干密度 | 表面震动压实仪 | BZYS-4212 |
7 | *含水率 | 土壤含水率测定仪 | HCK-30 |
8 | 直剪强度 | 测土直剪强度仪(应变控制式直剪仪) | ZJ-4A |
9 | 渗透系数 | 渗透仪 | TST-55 |
10 | 渗透临界坡降 | 渗透临界坡降试验机 | DLY-1 |
11 | 液限 | 液限塑限测定仪 | LP-100D |
12 | 塑限 | 液限塑限测定仪 | |
(二)岩石(体)指标检测5项 | |||
1 | 块体密度 | 卡尺、电子天平、工业天平 | 200g/0.001 |
2 | 含水率 | 电子天平、工业天平 | 同1 |
3 | 饱和与天然抗压强度 | 压力试验机 | DYE-2000 |
4 | 弹性模量 | 岩石弹性模量测定仪 | TM-4 |
5 | 变形模量 | 静态变形模量测定仪 | / |
(三)基础处理工程检测4项 | |||
1 | 原位密度 | 环刀、灌砂仪 | 200 |
2 | 标准贯入 | 标准贯入仪 | 63.5kg |
3 | 地基承载力 | 地基承载力检测仪 | WG-VI |
4 | 单桩承载力 | 基桩承载力检测仪 | RSM-JC5(A) |
(四)土工合成材料检测6项 | |||
1 | 单位面积质量 | 单位面积质量重仪 | 200g/1mg |
2 | 厚度 | 织物厚度仪 | LHCH-5 |
3 | 拉伸强度 | *试验机 | WDW-50D |
4 | 撕裂强力 撕裂强度 | *试验机撕裂夹具 | 10000N |
5 | 圆柱顶破强力 顶破强度 | *试验机顶破强力夹具 | 10000N |
6 | 伸长率 | *试验机伸长率夹具 | 10000N |
附表一: 水利岩土工程类乙级检测仪器清单 | |||
序号 | 参数名称 | 需使用的仪器设备 | 型号 |
(一)铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层检测7项 | |||
1 | 铸锻件表面缺陷 | 磁性探伤 | LEEB610 |
2 | 钢板表面缺陷 | 渗透液 | |
3 | 焊缝表面缺陷 | ||
4 | 焊缝内部缺陷 | 超声波探伤仪 | LEEB510 |
5 | 表面清洁度 | ||
6 | 涂料涂层厚度 | 测厚仪 | LEEB332 |
7 | 涂料涂层附着里 | 涂层附着力测定仪 | LRTC-10C |
(二)制造安装与在役质量检测4项 | |||
1 | 几何尺寸 | ||
2 | 表面缺陷 | ||
3 | 温度 | ||
4 | 水压试验 | ||
(三)启闭机与清污机检测7项 | |||
1 | 钢丝绳缺陷 | 钢丝绳探伤仪 | LBGS600 |
2 | 硬度 | ||
3 | 主梁上拱度 | ||
4 | 上翘度 | ||
5 | 挠度 | ||
6 | 行程 | ||
7 | 压力 | ||
附表三: 水利工程混凝土乙级检测仪器清单 | |||
序号 | 参数名称 | 需使用的仪器设备 | 型号 |
(一)水泥 | |||
1 | 细度 | 水泥细度负压筛仪 | FYS-150B |
2 | 标准稠度用水量 | 维卡仪 | ISO |
3 | 凝结时间 | ||
4 | 安定性 | 雷氏夹测定仪(含一个雷氏夹) | LD-50 |
5 | 胶砂流动度 | 胶砂流动度测定仪 | NLD-3 |
6 | 胶砂强度 | 水泥胶砂抗折抗压试验机 | DYE-300B |
(三)混凝土骨料 | |||
1 | 细度模数、颗粒级配 | 砂石筛 | |
2 | (砂、石)饱和面干吸水率含水 | 饱和面试模 | |
3 | 含泥量 | 泥浆三件套 | ANY-1 |
4 | 堆积密度 | 砂石堆积密度 | |
5 | 表观密度 | 静水天平 | 5000g/0.1g |
6 | 针片状颗粒含量 | 针片状规准仪 | ZP-1 |
7 | 软弱颗粒含量 | 软弱颗粒试验仪 | RH-10 |
8 | 坚固性 | 集料坚固性实验装置 | JGY-3 |
9 | 压碎指标 | 石子、砂子压碎仪 | |
(四)混凝土和混凝土结构 | |||
1 | 拌和物坍落度 | 塌落度测定仪 | 新标准无缝 |
2 | 拌和物泌水率 | 压力泌水仪 | SY-2 |
3 | 拌和物均匀性 | ||
4 | 拌和物含气量 | 含气量测定仪 | HL-7.0 |
5 | 拌和物表观密度 | 混凝土振动台 | 1m |
6 | 拌合物凝结时间 | 混凝土贯入阻力仪 | HG-80 |
7 | 拌合物水胶比 | 混凝土单卧轴搅拌机 | HJW-60 |
8 | 抗压强度 | 压力试验机 | |
9 | 抗折强度 | 压力试验机 | DYE-300 |
(五)钢筋5项 | |||
1 | 抗拉强度 | 微机伺服*试验机100吨 | WES-100B |
2 | 屈服强度 | 微机伺服*试验机10吨 | WES-10B |
3 | 断后伸长率 接头抗拉强度 | WES-30B | |
4 | WES-60B | ||
5 | 反复弯曲 | 钢筋反复弯曲机 | GW-40A |
(六)砂浆4项 | |||
1 | 稠度 | 砂浆稠度仪 | SC-145 |
2 | 泌水率 | 砂浆泌水率仪 | YMS-1 |
3 | 表观密度 | 砂浆 | 1L |
4 | 抗压强度 | 压力试验机 | |
(七)外加剂7项 | |||
1 | 减水率 | 自落式混凝土搅拌机 | 60L |
2 | 体含量(含固量 | 含固量测定仪 | |
3 | 含气量 | ||
4 | pH值 | 酸度计 | PHS-3C |
5 | 细度 | ||
6 | 抗压强度比 | ||
7 | 凝结时间差 | ||
附表二: 水利量测类乙级检测仪器清单 | |||
序号 | 参数名称 | 需使用的仪器设备 | 型号 |
(一)量测类17项 | |||
1 | 高程 | ||
2 | 平面位置 | ||
3 | 建筑物纵横轴线 | ||
4 | 建筑物断面几何尺寸 | ||
5 | 结构构件几何尺寸 | ||
6 | 坡度 | ||
7 | 平整度 | ||
8 | 水平位移 | ||
9 | 垂直位移 | ||
10 | 接缝和裂缝开度 | 裂缝宽度测定仪 | GTJ-FKY |
11 | 渗流量 | ||
12 | 扬压力 | ||
13 | 渗透压力 | 渗压计 | RSM-SYJ |
14 | 孔隙水压力 | 孔隙压力测量仪 | TYC-1 |
15 | 应力 | 锚索应力计 | 单孔 |
16 | 应变 | 基桩低应变检测仪 | RSM-PRT(N) |
17 | 地下水位 | 电测水位计 | RSM-SWJ |
附表一: 水利岩土工程类乙级检测仪器清单 | |||
序号 | 参数名称 | 需使用的仪器设备 | 型号 |
(一)水力机械10项 | |||
1 | 流量 | ||
2 | 水头(扬程) | ||
3 | 水位 | ||
4 | 压力 | ||
5 | 空蚀及磨损 | ||
6 | 效率 | ||
7 | 转速 | ||
8 | 噪声 | ||
9 | 粗糙度 | ||
10 | 材料力学性能(抗拉强度、弯曲及延伸率) | ||
(二)电气设备8项 | |||
1 | 频率 | ||
2 | 电流 | ||
3 | 电压 | ||
4 | 电阻 | ||
5 | 绝缘电阻 | 数字绝缘电阻测试仪(兆欧表) | AR907A |
6 | 励磁特性 | ||
7 | 相位检查 | ||
8 | 开关操作机构机械性能 | ||
设备名称 | 型号 | ||
1 | |||
水泥细度负压筛仪 | |||
雷氏夹测定仪 | |||
水泥胶砂流动度测定仪 | |||
水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | ||
水泥胶砂振实台 | ZS-15 | ||
40*40*160试模 | 40*40*160 | ||
全自动水泥抗折抗压一体机 | |||
振筛机 | ZBSX-92A | ||
饱和干面试模 | |||
电子秤30kg/1g | |||
电子天平2000g/0.1g | (5000g/0.1g) | ||
电热鼓风干燥箱101-3 | 101-3 | ||
标准筛 | |||
针片状规准仪 | |||
软弱颗粒试验仪 | |||
集料坚固性实验装置 | |||
沙子压碎仪 | |||
坍落度筒 | |||
混凝土振动台 | |||
台秤 | 30kg/1g | ||
含气量测定仪 | |||
5L容量筒 | |||
砼贯入阻力仪(指针) | |||
电子天平1000g/0.01g | (3000g/0.01g) | ||
恒应力压力试验机200吨 | |||
微机伺服*试验机60吨 | |||
钢筋反复弯曲机GW-40A | |||
砂浆稠度仪 | |||
具塞量筒100ml | |||
100kg台秤 | 100kg/5g | ||
数显卡尺0-200 | |||
酸度计PH-25 | |||
0.080筛子 | |||
水泥凝结时间测定仪 | |||
全站仪 | DTS-200 | ||
经纬仪 | DJ-2 | ||
钢卷尺 | 10M | ||
检测尺2M | |||
水准仪 | DSA-320 | ||
水位测针60cm | |||
渗流量计 | |||
渗压计 | |||
孔隙水压力计 | |||
振弦式锚索应力计 | |||
电测水位计 | |||
电子水位计 | |||
压力表 | |||
深度卡尺 | |||
真空压力表 | |||
噪声计 | 噪音声级计AS824 | ||
粗糙度测量仪 | |||
微安表 | |||
红外线测温枪 | |||
绝缘电阻表 | |||
兆欧表 | |||
高压开关机械特性测定仪 | |||
磁粉探伤仪 | |||
*角度尺 | |||
焊接检测尺 | |||
数字超声波探伤仪 | |||
镜向光泽计 | HG60 | ||
色差仪 | 涂料便携式色差仪YLD-100S | ||
数显直流电火花检漏仪 | LEEB720 | ||
涂层测厚仪 | LEEB210 | ||
粘结强度测定仪 | |||
钢卷尺 | |||
游标卡尺0-200 | |||
测深仪100m | |||
干湿温度计 | |||
秒表 | |||
钢丝绳探伤仪 | |||
硬度计 | 洛氏硬度计HR-150A | ||
水准仪 | |||
压力表 | |||
电子天平1000g/0.01 | |||
比重计1.0-1.1 | |||
标准筛 | |||
电动相对密度仪(单桶) | |||
粗粒土电动击实仪 | CLT-3 | ||
应变控制式直剪仪(轻便) | |||
土壤渗透仪 | |||
数显液塑限测定仪 | |||
数显卡尺0-200 | |||
岩石弹性模量测定仪 | |||
静态变形模量测定仪 | |||
灌砂筒Ø200 | |||
重型触探仪 | |||
天平1000/0.01g | |||
测厚仪 |